MarkSix六合彩結果

歷史攪珠

最近 4404 期已開獎結果(每頁 15 期)

18 24 26 29 30 46 特別號碼 39
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $1,447,845
3 1565.00 $37,005
4 3630.00 $4,800
5 85220.00 $320
6 105687.00 $160
7 1529296.00 $20
02 06 09 14 17 29 特別號碼 22
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 40.00 $403,555
3 2220.00 $19,390
4 5694.00 $4,800
5 100502.00 $320
6 139475.00 $160
7 1645496.00 $20
05 07 10 23 31 34 特別號碼 38
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $503,205
3 495.00 $40,660
4 1070.00 $4,800
5 29719.00 $320
6 35935.00 $160
7 578271.00 $20
12 16 21 24 30 39 特別號碼 07
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $700,500
3 500.00 $37,360
4 1205.00 $4,800
5 30091.00 $320
6 38137.00 $160
7 487202.00 $20
01 04 05 07 09 27 特別號碼 21
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 55.00 $908,250
2 85.00 $19,200
3 4710.00 $9,600
4 5280.00 $4,800
5 114648.00 $320
6 79969.00 $160
7 1087365.00 $20
14 17 28 31 37 43 特別號碼 39
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $761,395
3 670.00 $30,300
4 1390.00 $4,800
5 30440.00 $320
6 34529.00 $160
7 530727.00 $20
24 28 29 30 42 49 特別號碼 47
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 5.00 $1,584,965
3 395.00 $53,500
4 1075.00 $4,800
5 22412.00 $320
6 28325.00 $160
7 436132.00 $20
01 06 15 21 23 33 特別號碼 30
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $24,852,015
2 15.00 $911,520
3 757.00 $48,160
4 1985.00 $4,800
5 50592.00 $320
6 65077.00 $160
7 986676.00 $20
01 12 13 16 36 46 特別號碼 49
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 5.00 $1,992,485
3 600.00 $44,275
4 765.00 $4,800
5 33234.00 $320
6 27065.00 $160
7 591871.00 $20
05 06 12 20 39 47 特別號碼 38
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $945,140
3 490.00 $51,435
4 2045.00 $4,800
5 34703.00 $320
6 54825.00 $160
7 665656.00 $20
14 16 18 32 44 47 特別號碼 02
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 25.00 $330,020
3 390.00 $56,410
4 955.00 $4,800
5 20349.00 $320
6 27544.00 $160
7 405690.00 $20
07 09 26 29 37 40 特別號碼 11
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $41,611,480
2 50.00 $352,755
3 1125.00 $41,805
4 5065.00 $4,800
5 76885.00 $320
6 146943.00 $160
7 1512031.00 $20
02 10 21 22 37 44 特別號碼 47
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 45.00 $396,250
3 1240.00 $38,345
4 2925.00 $4,800
5 62306.00 $320
6 79440.00 $160
7 1143037.00 $20
03 04 10 24 26 47 特別號碼 12
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $1,171,735
3 740.00 $42,220
4 2710.00 $4,800
5 46663.00 $320
6 75517.00 $160
7 788407.00 $20
03 11 18 22 24 37 特別號碼 49
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 20.00 $563,900
3 850.00 $35,380
4 945.00 $4,800
5 45281.00 $320
6 29370.00 $160
7 827763.00 $20