MarkSix六合彩結果

歷史攪珠

最近 4404 期已開獎結果(每頁 15 期)

02 16 18 35 48 49 特別號碼 43
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $29,631,150
2 15.00 $963,200
3 715.00 $53,885
4 1765.00 $4,800
5 42530.00 $320
6 55835.00 $160
7 819933.00 $20
11 25 32 33 37 42 特別號碼 31
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $1,055,095
3 650.00 $43,285
4 1850.00 $4,800
5 36830.00 $320
6 59775.00 $160
7 685808.00 $20
03 07 09 14 25 44 特別號碼 45
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 5.00 $2,034,095
3 745.00 $36,400
4 1635.00 $4,800
5 42428.00 $320
6 45022.00 $160
7 798945.00 $20
07 21 23 29 33 44 特別號碼 09
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 5.00 $1,176,485
3 700.00 $22,405
4 2245.00 $4,800
5 34924.00 $320
6 63691.00 $160
7 611666.00 $20
03 05 06 11 13 40 特別號碼 45
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 20.00 $395,830
3 925.00 $22,820
4 1465.00 $4,800
5 46393.00 $320
6 37825.00 $160
7 772534.00 $20
28 34 38 41 46 48 特別號碼 36
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $5,000,000
2 5.00 $1,232,230
3 520.00 $31,595
4 1780.00 $4,800
5 24935.00 $320
6 37825.00 $160
7 438081.00 $20
05 09 18 21 28 32 特別號碼 07
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $5,000,000
2 10.00 $553,775
3 805.00 $18,340
4 2380.00 $4,800
5 38609.00 $320
6 59195.00 $160
7 632737.00 $20
03 07 13 20 36 48 特別號碼 47
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $31,421,355
2 20.00 $951,775
3 1335.00 $38,020
4 3795.00 $4,800
5 76492.00 $320
6 109375.00 $160
7 1471778.00 $20
11 16 26 42 43 48 特別號碼 32
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 10.00 $30,634,315
2 55.00 $606,690
3 2160.00 $41,195
4 6510.00 $4,800
5 122267.00 $320
6 182950.00 $160
7 2330759.00 $20
07 18 28 29 37 49 特別號碼 12
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $1,464,010
3 1130.00 $51,820
4 2879.00 $4,800
5 83866.00 $320
6 98414.00 $160
7 1612361.00 $20
06 08 12 29 32 40 特別號碼 45
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $876,525
3 1160.00 $30,225
4 2220.00 $4,800
5 64793.00 $320
6 57027.00 $160
7 1086855.00 $20
13 33 37 40 41 47 特別號碼 48
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 55.00 $140,495
3 1880.00 $10,960
4 4215.00 $4,800
5 78150.00 $320
6 98690.00 $160
7 1085436.00 $20
09 27 32 38 39 43 特別號碼 31
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $694,530
3 630.00 $44,095
4 2055.00 $4,800
5 35488.00 $320
6 56981.00 $160
7 659395.00 $20
03 10 20 27 40 46 特別號碼 09
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $715,955
3 340.00 $56,150
4 1340.00 $4,800
5 23538.00 $320
6 40840.00 $160
7 433000.00 $20
02 16 19 24 48 49 特別號碼 12
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 5.00 $1,207,530
3 390.00 $41,280
4 1655.00 $4,800
5 22582.00 $320
6 40251.00 $160
7 395904.00 $20