MarkSix六合彩結果

歷史攪珠

最近 4404 期已開獎結果(每頁 15 期)

08 09 16 24 29 48 特別號碼 05
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 25.00 $435,980
3 840.00 $34,600
4 2525.00 $4,800
5 54848.00 $320
6 71914.00 $160
7 936330.00 $20
09 11 15 25 44 48 特別號碼 27
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $992,025
3 590.00 $44,835
4 1380.00 $4,800
5 31617.00 $320
6 43577.00 $160
7 618095.00 $20
23 26 27 29 30 45 特別號碼 18
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $864,140
3 565.00 $40,785
4 1435.00 $4,800
5 30381.00 $320
6 42201.00 $160
7 527209.00 $20
02 09 16 25 36 38 特別號碼 14
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 20.00 $346,875
3 775.00 $23,870
4 1555.00 $4,800
5 36198.00 $320
6 42148.00 $160
7 624593.00 $20
11 14 20 24 25 35 特別號碼 33
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $45,986,230
2 65.00 $384,195
3 1620.00 $41,105
4 4650.00 $4,800
5 87996.00 $320
6 128225.00 $160
7 1600850.00 $20
01 17 20 28 35 43 特別號碼 18
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $1,078,880
3 745.00 $57,925
4 2285.00 $4,800
5 44106.00 $320
6 70046.00 $160
7 852479.00 $20
01 06 14 19 26 30 特別號碼 17
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $1,038,600
3 870.00 $31,830
4 1784.00 $4,800
5 45748.00 $320
6 58772.00 $160
7 829032.00 $20
02 04 12 13 19 42 特別號碼 39
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $615,755
3 650.00 $37,890
4 1925.00 $4,800
5 39134.00 $320
6 49207.00 $160
7 719532.00 $20
04 05 21 26 37 47 特別號碼 07
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $502,130
3 435.00 $46,170
4 1615.00 $4,800
5 21730.00 $320
6 52344.00 $160
7 431294.00 $20
03 05 08 14 27 35 特別號碼 09
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 30.00 $99,240
3 535.00 $14,840
4 1882.00 $4,800
5 26438.00 $320
6 52641.00 $160
7 423829.00 $20
22 24 28 33 34 42 特別號碼 48
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 15.00 $14,517,415
2 45.00 $576,005
3 1870.00 $36,960
4 4975.00 $4,800
5 103393.00 $320
6 138410.00 $160
7 1841779.00 $20
16 26 29 39 41 46 特別號碼 34
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 20.00 $572,300
3 565.00 $54,020
4 1480.00 $4,800
5 33600.00 $320
6 39017.00 $160
7 618408.00 $20
01 04 19 33 34 40 特別號碼 25
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 0.00 $0
3 340.00 $59,110
4 1120.00 $4,800
5 23276.00 $320
6 30440.00 $160
7 441961.00 $20
08 10 13 14 31 48 特別號碼 47
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $437,440
3 515.00 $33,975
4 975.00 $4,800
5 25328.00 $320
6 25445.00 $160
7 492000.00 $20
09 15 20 23 39 41 特別號碼 44
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 10.00 $11,859,680
2 15.00 $823,180
3 750.00 $43,900
4 1375.00 $4,800
5 40982.00 $320
6 45972.00 $160
7 782285.00 $20