MarkSix六合彩結果

歷史攪珠

最近 4403 期已開獎結果(每頁 15 期)

04 05 10 27 28 49 特別號碼 46
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 20.00 $279,720
3 610.00 $24,455
4 890.00 $4,800
5 27123.00 $320
6 21120.00 $160
7 453286.00 $20
02 17 34 38 46 49 特別號碼 33
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $5,000,000
2 10.00 $721,365
3 260.00 $73,985
4 685.00 $4,800
5 16987.00 $320
6 23349.00 $160
7 336597.00 $20
04 09 14 25 36 40 特別號碼 45
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $9,031,915
2 10.00 $671,985
3 755.00 $23,730
4 1595.00 $4,800
5 37169.00 $320
6 44499.00 $160
7 569047.00 $20
03 08 09 16 34 46 特別號碼 42
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 5.00 $1,165,725
3 430.00 $36,145
4 1024.00 $4,800
5 27455.00 $320
6 27619.00 $160
7 524532.00 $20
02 08 12 20 25 49 特別號碼 34
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $5,000,000
2 10.00 $567,985
3 730.00 $20,745
4 1235.00 $4,800
5 35939.00 $320
6 31695.00 $160
7 578364.00 $20
03 07 15 23 29 48 特別號碼 05
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 10.00 $20,794,020
2 75.00 $301,955
3 1740.00 $34,705
4 5265.00 $4,800
5 98055.00 $320
6 164421.00 $160
7 1784115.00 $20
04 10 18 22 23 38 特別號碼 35
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 10.00 $19,842,215
2 35.00 $484,040
3 1595.00 $28,320
4 3740.00 $4,800
5 86092.00 $320
6 103257.00 $160
7 1517566.00 $20
07 17 22 26 31 42 特別號碼 12
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 25.00 $598,705
3 992.00 $40,235
4 3065.00 $4,800
5 54024.00 $320
6 87184.00 $160
7 1013983.00 $20
09 13 16 22 24 31 特別號碼 18
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $1,050,495
3 845.00 $33,150
4 2620.00 $4,800
5 52328.00 $320
6 71200.00 $160
7 909447.00 $20
02 08 10 37 44 49 特別號碼 22
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $812,910
3 365.00 $59,390
4 1610.00 $4,800
5 24295.00 $320
6 46345.00 $160
7 502955.00 $20
01 21 27 31 34 38 特別號碼 10
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 5.00 $1,452,825
3 435.00 $44,530
4 1415.00 $4,800
5 26154.00 $320
6 40615.00 $160
7 493799.00 $20
02 13 19 25 30 43 特別號碼 44
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 5.00 $1,425,725
3 380.00 $50,025
4 760.00 $4,800
5 20757.00 $320
6 24840.00 $160
7 412577.00 $20
03 09 10 20 25 34 特別號碼 41
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $13,831,390
2 5.00 $1,376,470
3 635.00 $28,900
4 1010.00 $4,800
5 31435.00 $320
6 28060.00 $160
7 551971.00 $20
01 03 20 21 35 37 特別號碼 46
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $522,440
3 430.00 $48,595
4 955.00 $4,800
5 25348.00 $320
6 25200.00 $160
7 491377.00 $20
07 19 24 26 32 39 特別號碼 20
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 20.00 $342,835
3 540.00 $33,860
4 1050.00 $4,800
5 24025.00 $320
6 28685.00 $160
7 454784.00 $20