MarkSix六合彩結果

歷史攪珠

最近 4403 期已開獎結果(每頁 15 期)

03 06 09 29 30 33 特別號碼 14
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 25.00 $11,128,430
2 35.00 $267,550
3 3065.00 $19,200
4 2270.00 $9,600
5 80549.00 $640
6 55982.00 $320
7 1008940.00 $40
06 20 30 33 39 47 特別號碼 23
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 25.00 $854,070
3 600.00 $94,890
4 1350.00 $9,600
5 27091.00 $640
6 42375.00 $320
7 563622.00 $40
03 12 20 39 46 49 特別號碼 19
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $37,212,370
2 20.00 $1,345,450
3 690.00 $103,990
4 2585.00 $9,600
5 41755.00 $640
6 72595.00 $320
7 815948.00 $40
07 18 21 28 47 48 特別號碼 35
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 10.00 $1,963,760
3 860.00 $60,890
4 2035.00 $9,600
5 46627.00 $640
6 59322.00 $320
7 795786.00 $40
05 06 15 28 29 43 特別號碼 48
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $46,496,730
2 10.00 $3,190,040
3 1200.00 $70,880
4 2455.00 $9,600
5 60522.00 $640
6 69255.00 $320
7 1089451.00 $40
04 15 41 43 45 49 特別號碼 18
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 30.00 $1,325,170
3 1005.00 $105,480
4 1985.00 $9,600
5 57120.00 $640
6 66440.00 $320
7 1048827.00 $40
05 09 25 27 33 44 特別號碼 17
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $331,765
3 325.00 $40,830
4 1384.00 $4,800
5 22081.00 $320
6 34033.00 $160
7 402616.00 $20
05 17 24 25 36 45 特別號碼 15
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 10.00 $4,453,715
2 20.00 $325,615
3 530.00 $32,765
4 2135.00 $4,800
5 25947.00 $320
6 54101.00 $160
7 468824.00 $20
07 08 12 24 30 49 特別號碼 27
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 5.00 $837,095
3 459.00 $24,315
4 1245.00 $4,800
5 25835.00 $320
6 30920.00 $160
7 441984.00 $20
08 09 17 31 36 47 特別號碼 46
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 10.00 $7,265,175
2 15.00 $548,705
3 705.00 $31,130
4 1305.00 $4,800
5 31040.00 $320
6 38380.00 $160
7 578033.00 $20
03 08 14 20 33 41 特別號碼 32
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 20.00 $382,665
3 555.00 $36,770
4 1115.00 $4,800
5 24632.00 $320
6 34349.00 $160
7 482392.00 $20
01 28 33 41 42 45 特別號碼 08
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 5.00 $992,665
3 285.00 $46,440
4 1007.00 $4,800
5 16385.00 $320
6 30380.00 $160
7 321138.00 $20
04 09 23 35 46 49 特別號碼 18
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 5.00 $19,769,515
2 5.00 $1,921,725
3 535.00 $47,890
4 1440.00 $4,800
5 32955.00 $320
6 44544.00 $160
7 631311.00 $20
02 20 29 38 39 43 特別號碼 37
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 5.00 $1,739,510
3 525.00 $44,175
4 1370.00 $4,800
5 28252.00 $320
6 37047.00 $160
7 519199.00 $20
01 29 30 44 45 49 特別號碼 41
派彩(參考)
獎項 中獎注數 每注金額
1 0.00 $0
2 15.00 $420,645
3 350.00 $48,070
4 855.00 $4,800
5 18475.00 $320
6 26070.00 $160
7 367636.00 $20